测试环境
云服务商:阿里云
实例规格:通用型 g7 / ecs.g7.4xlarge(16vCPU 64GiB)
操作系统:Ubuntu 20.04 64位(安全加固)
运行容器:Docker Engine - Community 20.10.12
在线用户资源占用情况
| 在线用户 | CPU使用率(峰值) | CPU使用率(平稳) | 内存使用率 | 内存占用 | 网络流入带宽 | 网络流出带宽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 3.82% | 3.41% | 2.60% | 1.75GB | 955KB/S | 980 Kb/S |
| 20,000 | 7.55% | 6.56% | 4.10% | 2.54GB | 1.86MB/S | 2.08Mb/S |
| 50,000 | 17.15% | 12.8% | 7.40% | 4.57GB | 4.83MB/S | 5.92Mb/S |
| 100,000 | 26.48% | 14.10% | 9.30% | 5.76GB | 9.38MB/S | 10.29Mb/S |
| 150,000 | 37.40% | 15.19% | 11.60% | 7.15GB | 14.61MB/S | 15.60Mb/S |
| 200,000 | 52.88% | 20.76% | 15.30% | 9.48GB | 19.06MB/S | 18.37Mb/S |
在线用户每分钟发送1条消息(58长度)资源占用情况(服务端原样返回)
| 在线用户 | 合计消息(分) | CPU使用率 | 内存使用率 | 内存占用 | 网络流入带宽 | 网络流出带宽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 10,000条 | 0.8% | 7.60% | 4.67G | 1.07 M bit/s | 1.17 M bit/s |
| 20,000 | 20,000条 | 2.04% | 8.80% | 5.46G | 2.19 M bit/s | 2.58 M bit/s |
| 50,000 | 50,000条 | 7.73% | 11.60% | 7.15G | 5.37 M bit/s | 6.93 M bit/s |
| 100,000 | 100,000条 | 18.23% | 14.80% | 9.12G | 10.69 M bit/s | 12.33 M bit/s |
| 150,000 | 150,000条 | 22.58% | 18.30% | 11.29G | 15.95 M bit/s | 17.30 M bit/s |
| 200,000 | 200,000条 | 23.20% | 20.90% | 12.92G | 20.81 M bit/s | 22.92 M bit/s |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...





